| Vrsta kompresora | bezuljni, vertikalni |
| Snaga motora | 1500 W / 2 KS |
| Trajna snaga S1 | 1420 W |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Nazivna struja | 6.7 A |
| Vrsta motora | motor s četkicama |
| Maks. broj okretaja motora | 4000 okr/min |
| Pogon | remenski |
| Broj cilindara | 1 |
| Usisni kapacitet | 220 L/min |
| Maks. radni tlak | 10 bara |
| Kapacitet spremnika | 50 L |
| Vrijeme punjenja spremnika | 360 s |
| Protok zraka pri 1 baru | 130 L/min |
| Protok zraka pri 2 bara | 115 L/min |
| Protok zraka pri 3 bara | 100 L/min |
| Protok zraka pri 4 bara | 90 L/min |
| Protok zraka pri 5 bara | 82 L/min |
| Protok zraka pri 6 bara | 75 L/min |
| Protok zraka pri 7 bara | 65 L/min |
| Protok zraka pri 8 bara | 55 L/min |
| Protok zraka pri 9 bara | 50 L/min |
| Protok zraka pri 10 bara | 40 L/min |
| Broj brzih spojki | 2 |
| Vrsta brzih spojki | NW7.2 |
| Broj manometara | 1 |
| Promjer kotača | 118 mm |
| Duljina kabela | 2 m |
| Toplinska zaštita motora | da |
| Klasa zaštite | I |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Klasa izolacije | F |
| Razina zvučnog tlaka LpA | 75.82 dB |
| Zajamčena razina zvučne snage LwA | 97 dB |
| Dimenzije | 350 × 350 × 980 mm |
| Bruto masa | 25.88 kg |
| Sadržaj paketa | kompresor, tlačni spremnik, kotač, potporna noga, brza spojka, manometar, regulator tlaka, transportna ručka i montažni materijal |
| Brand alata i dodatne opreme | Scheppach |
| Zapremnina spremnika | 50 L |
| Maksimalni radni tlak (Bar) | 10 |
Motor je snage 1500 W, a maksimalni tlak spremnika je 10 bar. Za konstantan niži tlak koristi se ugrađeni regulator tlaka, a manometar prikazuje postavljeni radni tlak.
Spremnik je 50 L. Tlačna sklopka automatski uključuje punjenje kada tlak padne na 8 bar i puni do 10 bar, što smanjuje potrebu za ručnim upravljanjem tijekom rada.
Da — radi kao bezuljni kompresor. Operativno to znači manje održavanja (nema ulja za izmjenu) i čistiji zrak za tipične radionarske i hobi primjene.
U dostavljenim specifikacijama nije naveden podatak o razini buke (dB), pa se ne može korektno tvrditi da je tiši od drugih modela. Ako Vam je buka kritičan kriterij, tražite točnu dB vrijednost ili birajte “silent” modele s deklariranom razinom buke.
Za kompletan workflow (spoji + reguliraj + radi + održavaj), tipično se dodaje: