| Model | DP19Vario |
| Trajna snaga S1 | 550 W |
| Napon | 230–240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Raspon brzine vrtnje | 440–2580 o/min |
| Regulacija brzine | kontinuirana, ručna bez alata |
| Maksimalna brzina motora | 1450 o/min |
| Maksimalni okretni moment | 7.88 Nm |
| Maksimalna dubina bušenja | 60 mm |
| Raspon stezne glave | 1.5–13 mm |
| Tip stezne glave | brzostezna |
| Prihvat stezne glave | B16 |
| Maksimalna udaljenost stezne glave od podnožja | 465 mm |
| Udaljenost stezne glave od stupa | 125 mm |
| Promjer stupa | 60 mm |
| Duljina stupa | 660 mm |
| Dimenzije radnog stola | 198 × 194 mm |
| Materijal radnog stola | sivi lijev |
| Površina radnog stola | brušena |
| Nagib radnog stola | -45° do +45° |
| Podešavanje visine radnog stola | ručka |
| Širina T-utora na stolu | 16 mm |
| Dimenzije podnožja | 334 × 206 mm |
| Materijal podnožja | sivi lijev |
| Širina T-utora na podnožju | 15 mm |
| Digitalni prikaz brzine | da |
| Laser | integrirani |
| Tip motora | indukcijski motor |
| Zaštitna klasa | I |
| Stupanj električne zaštite | IP20 |
| Izolacijska klasa | B, maksimalna temperatura motora 130 °C |
| Razina zvučnog tlaka pod opterećenjem | 73.5 dB |
| Razina zvučnog tlaka bez opterećenja | 70.2 dB |
| Razina zvučne snage pod opterećenjem | 86.3 dB |
| Razina zvučne snage bez opterećenja | 82.7 dB |
| Vrijednost emisije vibracija ah | 1.7 m/s² |
| Duljina kabela | 2000 mm |
| Tip utikača | EU utikač, klasa I |
| Dimenzije stroja | 340 × 500 × 850 mm |
| Bruto masa | 30.85 kg |
| Sadržaj paketa | podnožje stroja, stup, stezna ručka, radni stol, poluga za podešavanje brzine, 3 ručke, preklopna zaštita od strugotine, stezna glava, glava stroja, ručna kurbla, 4 šesterokutna vijka, 2 baterije, 2 imbus ključa |
| Brand alata i dodatne opreme | Scheppach |
440–2580 o/min, podesivo digitalno.
13 mm.
60 mm.
Da, brzootpuštajuća stezna glava omogućuje izmjenu bez alata.
Da, ±45° nagnutost za precizno bušenje pod kutom.