| Grupa stroja | Mobilni kompresor |
| Vrsta pogona | Električni |
| Snaga motora | 1100 W |
| Maksimalni tlak | 8 bara |
| Usisni kapacitet | 180 l/min |
| Kapacitet spremnika | 2 L |
| Vrijeme punjenja spremnika | 22 s |
| Broj cilindara | 1 |
| Broj manometara | 2 |
| Regulacija tlaka | Da |
| Protok zraka po tlaku | 1 bar: 95 l/min 2 bara: 85 l/min 3 bara: 72 l/min 4 bara: 60 l/min 5 bara: 50 l/min 6 bara: 45 l/min 7 bara: 32 l/min 8 bara: 22 l/min |
| Materijal zračnog filtra | Plastika |
| Materijal tlačnog voda | Aluminij |
| Brzootpuštajuća spojnica | 1× NW7.2 |
| Duljina kabela | 3 m |
| Tip motora | Četkasti, električni |
| Napon / frekvencija | 230 V / 50 Hz |
| Nazivna struja | 5,5 A |
| Maksimalna brzina motora | 3750 o/min |
| Klasa izolacije | F (do 155°C) |
| Termička zaštita motora | Da |
| Klasa zaštite | IP20 |
| Dimenzije (D × Š × V) | 550 × 165 × 360 mm |
| Neto / bruto težina | 8,5 kg / 9,38 kg |
| Razina buke | Lp(A): 73 dB(A) Lw(A): 95 dB(A) |
Treba pomoć pri odabiru? 091 4111 902 • top-alati.hr
| Maksimalni radni tlak (Bar) | 8 |